CLASS SCHEDULE
fortitude fitness
| Time | MONDAY |
|---|---|
| 07:00 | REVL X FORTITUDE SWEAT – SPRINT |
| 08:15 | REVL X FORTITUDE MOVE – TOTAL |
| 09:30 | BOOTY FIT |
| 10:45 – 16:00 | open gym |
| 12:15 | open gym |
| 16:00 | REVL X FORTITUDE MOVE-TOTAL |
| 17:15 – 18:00 | REVL X FORTITUDE SWEAT-SPRINT |
| TIME | TUESDAY |
| 07:00 | REVL X FORTITUDE PERFORM – LOWER |
| 08:15 | REVL X FORTITUDE SWEAT |
| 09:30 | BCS |
| 10:45 – 16:00 | OPEN GYM |
| 12:15 | REVL X FORTITUDE PERFORM – LOWER |
| 16:00 | REVL X FORTITUDE SWEAT |
| 17:15 – 18:00 | open gym |
| Time | WEDNESDAY |
| 07:00 | REVL X FORTITUDE COMPLETE |
| 08:15 | REVL X FORTITUDE MOVE – UPPER |
| 09:30 | booty fit |
| 10:45 – 16:00 | open gym |
| 12:15 | open gym |
| 16:00 | REVL X FORTITUDE MOVE – UPPER |
| 17:15 – 18:00 | REVL X FORTITUDE COMPLETE |
| TIME | THURSDAY |
| 07:00 | REVL X FORTITUDE PERFORM-UPPER |
| 08:15 | REVL X FORTITUDE SWEAT |
| 09:30 | BCS |
| 10:45 – 16:00 | open gym |
| 12:15 | REVL X FORTITUDE PERFORM-UPPER |
| 16:00 | REVL X FORTITUDE SWEAT |
| 17:15 – 18:00 | open gym |
| TIME | FRIDAY |
| 07:00 | REVL X FORTITUDE SWEAT |
| 08:15 | REVL X FORTITUDE MOVE-LOWER |
| 09:30 | booty fit |
| 10:45 – 16:00 | open gym |
| 12:15 | open gym |
| 16:00 | REVL X FORTITUDE MOVE-LOWER |
| 17:15 – 18:00 | REVL X FORTITUDE SWEAT |
| Time | Saturday |
| 07:30 | Open gym |
| 08:00 | REVL X FORTITUDE TEAM SWEAT |
| 9:00 – 12:00 | open gym |
| Time | Sunday |
|
CLOSED
Class & Open Gym Available at Level 3 – Crossfit Canggu |
|
OPERATIONAL HOURS:
Monday to Friday: 7am to 6:30pm
Saturday: 7:30am to 12pm, Sunday: CLOSED
Crossfit canggu
| Time | MONDAY |
|---|---|
| 7:00 | crossfit |
| 8:00 | crossfit |
| 9:00 | gymnastics |
| 10:00-16:30 | open gym |
| 16:30 | crossfit |
| 17:30 | open gym |
| TIME | TUESDAY |
| 7:00 | crossfit |
| 8:00 | barbell club |
| 9:00 | crossfit |
| 10:00-16:30 | open gym |
| 16:30 | crossfit |
| 17:30 | barbell club |
| Time | WEDNESDAY |
| 7:00 | crossfit |
| 8:00 | crossfit |
| 9:00 | gymnastics |
| 10:00-16:30 | open gym |
| 16:30 | crossfit |
| 17:30 | open gym |
| TIME | THURSDAY |
| 7:00 | crossfit |
| 8:00 | barbell club |
| 9:00 | crossfit |
| 10:00-16:30 | open gym |
| 16:30 | crossfit |
| 17:30 | barbell club |
| TIME | FRIDAY |
| 7:00 | crossfit |
| 8:00 | crossfit |
| 9:00 | engine |
| 10:00-16:30 | open gym |
| 16:30 | FANTASTIC FRIDAY |
| 17:30 | open gym |
| Time | SATURDAY |
|---|---|
| 7:30 – 9:00 | open gym |
| 9:00 – 10:00 | Super Saturday |
| 10:00 – 11:00 | Barbell Club |
| 11:00 – 13:00 | open gym |
| TIME | sunday |
| 7:30 – 9:00 | open gym |
| 9:00 | sunday sweat |
| 10:00 – 13:00 | open gym |